
- #
- 19
- Name
- Phillip Schiller
- Position
- Pitcher, First base
Batting
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.294 |
2018 | Bochum Barflies | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0.538 |
2017 | Herne Lizards | 0 | 36 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0.500 |
2016 | Herne Lizards | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.357 |
2015 | Herne Lizards | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
Pitching
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies | 11.152 | 15.1 | 30 | 29 | 19 | 7 | 12 | 4 |
2018 | Bochum Barflies | 11.021 | 16.1 | 25 | 21 | 20 | 7 | 17 | 0 |
2017 | Herne Lizards | 0 | 23.33 | 37 | 30 | 18 | 7 | 15 | 0 |
2016 | Herne Lizards | 0 | 6.33 | 11 | 13 | 7 | 2 | 3 | 0 |
2015 | Herne Lizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
17 - 19Landesliga
Bochum Barflies vs Hagen Chipmunks |
11 - 10Landesliga
Dortmund Wanderers II vs Bochum Barflies |
17 - 2Landesliga
Bochum Barflies vs Wuppertal Stingrays II |
4 - 6Landesliga
Rheine Mavericks vs Bochum Barflies |
20 - 5Landesliga
Verl/Gütersloh Yaks vs Bochum Barflies |
12 - 13Landesliga
Paderborn Untouchables III vs Bochum Barflies |
12 - 16Landesliga
Dortmund Wanderers II vs Bochum Barflies |
5 - 15Landesliga
Bochum Barflies vs Lippstadt Ochmoneks |
6 - 18Landesliga
Herne Lizards vs Bochum Barflies |