- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Pitcher, First base
- B/T
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Bochum Barflies
- Frühere Mannschaften
- Herne Lizards, Bochum Barflies II
Batting
Landesliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bochum Barflies | 7 | 25 | 11 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0.600 |
2021 | Bochum Barflies | 5 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.308 |
2018 | Bochum Barflies | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.857 |
2017 | Herne Lizards | 0 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.316 |
Gesamt | - | 12 | 64 | 24 | 29 | 21 | 14 | 9 | 10 | 0.556 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bochum Barflies II | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 |
Pitching
Landesliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | G | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bochum Barflies | 5.226 | 30.3 | 23 | 34 | 5 | 18 | 28 | 47 | 7 |
2021 | Bochum Barflies | 7.254 | 22.1 | 23 | 28 | 3 | 18 | 26 | 33 | 5 |
2018 | Bochum Barflies | 27.003 | 3.1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 |
2017 | Herne Lizards | 0 | 12.33 | 17 | 36 | 0 | 29 | 26 | 11 | 0 |
Gesamt | - | 39.483 | 68.1 | 71 | 110 | 10 | 75 | 87 | 95 | 12 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | G | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bochum Barflies II | 13.500 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 |
Gesamt | - | 13.5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 |