Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. Juli 2015 | 15:00 | Landesliga | 2015 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochum Barflies | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 14 | 3 |
Duisburg Dockers | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | x | 21 | 11 | 5 |
Duisburg Dockers
# | Batting | GB | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Privat: Petzina | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Privat: Tobias 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Privat: Max Dektyanov | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
15 | Privat: Dektyoky | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
19 | Privat: Claesys | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Privat: Witanaut | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
22 | Privat: Esch | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
22 | Privat: Jauset | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
47 | Privat: Ealery | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
49 | Privat: S Gorgens 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 31 | 21 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 8 | 21 |
Pitching | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privat: Witanaut | 0 | .4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Privat: Esch | 0 | 8.6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 |
Gesamt | 0 | 9 | 14 | 15 | 12 | 8 | 8 | 0 |
Bochum Barflies
# | Batting | GB | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Privat: Marco Warnath | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Sang-Hyun Cho | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | Tobias Froning | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
22 | Ilia Sinev | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Peter Beargie | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
52 | Hendrik Gerhardt | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
59 | Aladin Laudien | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | Christian Theis | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
65 | Stephan Tonk | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamt | 0 | 39 | 16 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 32 |
Pitching | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privat: Marco Warnath | 0 | 3.4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Aladin Laudien | 0 | .6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Christian Theis | 0 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 4 | 0 |
Gesamt | 0 | 8 | 11 | 21 | 19 | 19 | 9 | 0 |
GP
GB
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
0 | 0 |
31 | 39 |
17 | 15 |
3 | 6 |
0 | 0 |
10 | 10 |
21 | 32 |
9 | 8 |
14 | 11 |
15 | 21 |
12 | 19 |
8 | 19 |
8 | 9 |
0 | 0 |