- Nationalität
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Position
- Infield, Outfield, Pitcher
- B/T
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Bochum Barflies, Bochum Barflies II
- Frühere Mannschaften
- Bochum Barflies II
Batting
Landesliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bochum Barflies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
2023 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Bochum Barflies | 4 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.417 |
2021 | Bochum Barflies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
2019 | Bochum Barflies | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.545 |
2018 | Bochum Barflies | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 22 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | .227 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | .211 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 39 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 10 | .282 |
Gesamt | - | 14 | 108 | 35 | 32 | 18 | 17 | 30 | 29 | 0.319 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 12 | 30 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 12 | 0.300 |
2018 | Bochum Barflies II | 0 | 25 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0.240 |
Gesamt | - | 12 | 55 | 10 | 15 | 13 | 7 | 9 | 21 | 0.273 |
Pitching
Landesliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | G | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Bochum Barflies | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2021 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2018 | Bochum Barflies | 27.000 | 2 | 2 | 117 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 27 | 3 | 2 | 119 | 6 | 8 | 12 | 0 | 3 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | G | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 24.925 | 4.1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 11 | 3 | 3 |
2018 | Bochum Barflies II | 26.998 | 3.2 | 12 | 17 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 |
Gesamt | - | 51.923 | 8 | 18 | 31 | 4 | 23 | 15 | 6 | 3 |