- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Infield, Pitcher
- Aktuelle Mannschaft
- Bochum Barflies, Bochum Barflies II
- Frühere Mannschaften
- Bochum Barflies II
Batting
Landesliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bochum Barflies | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
2023 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Bochum Barflies | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.143 |
2021 | Bochum Barflies | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.200 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 38 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 0 | .316 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | .667 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .286 |
Gesamt | - | 8 | 61 | 21 | 18 | 11 | 17 | 14 | 9 | 0.238 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 11 | 37 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 12 | 0.297 |
2018 | Bochum Barflies II | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.667 |
Gesamt | - | 11 | 40 | 18 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 | 0.325 |
Pitching
Landesliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | G | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bochum Barflies | 5.401 | 3.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2023 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Bochum Barflies | 8.682 | 18.2 | 24 | 21 | 5 | 18 | 21 | 13 | 5 |
2021 | Bochum Barflies | 27.007 | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 3.2 | 8 | 13 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 41.09 | 27 | 36 | 40 | 6 | 27 | 31 | 19 | 7 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | G | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 11.500 | 18 | 25 | 42 | 7 | 23 | 24 | 23 | 7 |
2018 | Bochum Barflies II | 27.000 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 38.5 | 19 | 28 | 48 | 7 | 26 | 28 | 23 | 7 |