
- #
- 41
- Name
- Ilia Sinev
- Nationalität
Russland
- Position
- First base
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bochum Barflies | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.071 |
2019 | Bochum Barflies | 10 | 33 | 11 | 14 | 2 | 5 | 10 | 0.424 |
2018 | Bochum Barflies | 0 | 30 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 0.333 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 26 | 13 | 9 | 7 | 7 | 4 | .346 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 28 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | .250 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 31 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | .323 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 |
2018 | Bochum Barflies II | 0 | 23 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 | 0.565 |