
- #
- 42
- Name
- Peter Beargie
- Nationalität
Vereinigte Staaten von Amerika
- Position
- Outfield, First base
- B/T
- R/R
Batting
Landesliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bochum Barflies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Bochum Barflies | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.545 |
2018 | Bochum Barflies | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 22 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | .227 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | .211 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 39 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | .282 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 12 | 30 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0.300 |
2018 | Bochum Barflies II | 0 | 25 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0.240 |