
- #
- 65
- Name
- Stephan Tonk
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Infield, Pitcher
Batting
Landesliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bochum Barflies | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 38 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | .316 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | .667 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .286 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | GB | AB | R | H | RBI | SB | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 11 | 37 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 0.297 |
2018 | Bochum Barflies II | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.667 |
Pitching
Landesliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bochum Barflies | 27.007 | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2017 | Bochum Barflies | 0 | 3.2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 |
2016 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirksliga
Saison | Mannschaft | ERA | IP | H | R | ER | BB | SO | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bochum Barflies II | 11.500 | 18 | 25 | 42 | 23 | 24 | 23 | 7 |
2018 | Bochum Barflies II | 27.000 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |