Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Juli 2024 | 15:00 | Landesliga | 2024 |
Ergebnisse
Mannschaft | R |
---|---|
Dortmund Wanderers III | 1 |
Bochum Barflies | 16 |
Bochum Barflies
# | Batting | GB | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Froning | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shinsuke Kishimoto | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrien Noa-Bolano | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Brückmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Schulz | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ilia Sinev | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Trompeter | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Beargie | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Junga | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hugo Sanchez Molina | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Gesamt | 10 | 29 | 16 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Pitching | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrien Noa-Bolano | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Peter Beargie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Dortmund Wanderers III
GB | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
GP | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GP
GB
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2 | 0 |
10 | 0 |
29 | 12 |
13 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
8 | 3 |
0 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |