Landesliga I 2019 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl / Gütersloh Yaks | 14 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Paderborner Untouchables III | 8 | 6 | 0.571 | 6 |
| 3 | Dortmund Wanderers II | 8 | 6 | 0.571 | 6 |
| 4 | Rheine Mavericks | 7 | 6 | 0.538 | 6.5 |
| 5 | Minden Millers | 5 | 8 | 0.385 | 8.5 |
| 6 | Bochum Barflies | 5 | 9 | 0.357 | 9 |
| 7 | Hagen Chipmunks | 4 | 10 | 0.286 | 10 |
| 8 | Wuppertal Stingrays II | 3 | 9 | 0.250 | 10 |








