
Unser Team, die Barflies, besteht aus einer leidenschaftlichen Gruppe von Baseballspielern, die für ihren Einsatz und Teamgeist bekannt sind. Egal ob auf heimischem Boden oder auswärts, wir kämpfen bis zum letzten Inning und lassen uns von Rückschlägen nicht entmutigen. Mit einer starken Mischung aus erfahrenen Spielern und talentierten Neuzugängen bieten wir spannende Spiele voller Action, Leidenschaft und Fairplay. Besonders stolz sind wir auf unseren Zusammenhalt, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Wir freuen uns darauf, weiterhin packende Spiele zu liefern und unsere Fans zu begeistern!
Trainer/Scorer/Umpire/Vorstand Peter Beargie
- Nationalität
Vereinigte Staaten von Amerika- Aktuelle Mannschaft
- Bochum Barflies
Landesliga I 2025 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Untouchables III | 12 | 0 | 1.000 | 0 | W12 |
| 2 | Minden Millers | 8 | 4 | 0.667 | 4 | W1 |
| 3 | Marl Sly Dogs | 8 | 4 | 0.667 | 4 | L2 |
| 4 | Hagen Chipmunks | 6 | 6 | 0.500 | 6 | W1 |
| 5 | Rheine Mavericks | 4 | 8 | 0.333 | 8 | L3 |
| 6 | Bochum Barflies | 2 | 10 | 0.167 | 10 | W1 |
| 7 | Lippstadt Ochmoneks | 2 | 10 | 0.167 | 10 | L1 |
Landesliga I 2018 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Untouchables III | 9 | 3 | 0.750 | 0 |
| 2 | Minden Millers | 8 | 3 | 0.727 | 0.5 |
| 3 | Bochum Barflies | 7 | 5 | 0.583 | 2 |
| 4 | Rheine Mavericks | 6 | 6 | 0.500 | 3 |
| 5 | Verl / Gütersloh Yaks | 5 | 5 | 0.500 | 3 |
| 6 | Dortmund Wanderers II | 4 | 8 | 0.333 | 5 |
| 7 | Lippstadt Ochmoneks | 1 | 10 | 0.091 | 7.5 |
Landesliga I 2019 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl / Gütersloh Yaks | 14 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Paderborner Untouchables III | 8 | 6 | 0.571 | 6 |
| 3 | Dortmund Wanderers II | 8 | 6 | 0.571 | 6 |
| 4 | Rheine Mavericks | 7 | 6 | 0.538 | 6.5 |
| 5 | Minden Millers | 5 | 8 | 0.385 | 8.5 |
| 6 | Bochum Barflies | 5 | 9 | 0.357 | 9 |
| 7 | Hagen Chipmunks | 4 | 10 | 0.286 | 10 |
| 8 | Wuppertal Stingrays II | 3 | 9 | 0.250 | 10 |
Landesliga I 2021 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ennepetal Raccoons II | 5 | 1 | 0.833 | 0 | L1 |
| 2 | Paderborner Untouchables III | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 | W2 |
| 3 | Minden Millers | 3 | 3 | 0.500 | 2 | W1 |
| 4 | Bochum Barflies | 1 | 5 | 0.167 | 4 | L1 |
| 5 | Rheine Mavericks | 0 | 3 | 0.000 | 3.5 | L3 |
Landesliga I 2022 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Untouchables III | 13 | 0 | 1.000 | 0 | W13 |
| 2 | Minden Millers | 11 | 3 | 0.786 | 2.5 | W2 |
| 3 | Bochum Barflies | 10 | 4 | 0.714 | 3.5 | L2 |
| 4 | Wuppertal Stingrays II | 6 | 7 | 0.462 | 7 | L1 |
| 5 | Hagen Chipmunks | 5 | 9 | 0.357 | 8.5 | L3 |
| 6 | Düsseldorf Senators II | 4 | 9 | 0.308 | 9 | L3 |
| 7 | Hochdahl Neandertaler | 4 | 9 | 0.308 | 9 | W1 |
| 8 | Ratingen Goose-Necks II | 0 | 12 | 0.000 | 12.5 | L12 |
Landesliga I 2023 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertal Stingrays II | 12 | 3 | 0.800 | 0 | W2 |
| 2 | Minden Millers | 12 | 3 | 0.800 | 0 | W4 |
| 3 | Paderborner Untouchables III | 11 | 3 | 0.786 | 0.5 | W3 |
| 4 | Bochum Barflies | 4 | 11 | 0.267 | 8 | L1 |
| 5 | Hagen Chipmunks | 2 | 11 | 0.154 | 9 | L4 |
| 6 | Dortmund Wanderers III | 2 | 12 | 0.143 | 9.5 | L10 |
Landesliga I 2024 Tabelle
| Pos. | Mannschaft | G | V | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minden Millers | 14 | 0 | 1.000 | 0 | W14 |
| 2 | Paderborner Untouchables III | 11 | 3 | 0.786 | 3 | L1 |
| 3 | Rheine Mavericks | 8 | 6 | 0.571 | 6 | L1 |
| 4 | Marl Sly Dogs | 7 | 7 | 0.500 | 7 | L2 |
| 5 | Lippstadt Ochmoneks | 7 | 7 | 0.500 | 7 | L2 |
| 6 | Bochum Barflies | 5 | 9 | 0.357 | 9 | W1 |
| 7 | Hagen Chipmunks | 4 | 10 | 0.286 | 10 | W1 |
| 8 | Dortmund Wanderers III | 0 | 14 | 0.000 | 14 | L14 |






























